Készülék/alkalmazás Háztartás létszáma
1 2 3 4
Sütés- Főzés 195 390 445 575
Hűtőszekrény 292 323 344 370
Fagyasztószekrény 305 350 415 420
Mosógép 70 125 200 265
Szárítógép 125 225 325 465
Mosogatógép 120 200 245 325
Melegvíz ellátás (konyhai mosogatógép nélkül) 245 295 345 415
Fürdőszoba 470 780 1080 1390
Televízió 120 150 190 205
Világítás 195 285 330 435
Egy háztartás átlagos éves áramfelhasználása
Háztartás létszáma Éves fogyasztás (kWh)
1 1.790
2 3.030
3 3.800
4 4.430